Ostatnio ukazało się podsumowanie 10 najlepszych prac włoskich urodzonych po 1945 roku. Kryterium oceny była cena uzyskana w ramach aukcji. Najwyższe ceny uzyskało dwóch artystów: Rudolf Stingel i Maurizio Cattelan.
Poniżej zestawienie przedstawiające tytuł pracy, jej cenę spod młotka oraz dom aukcyjny i rok sprzedaży.
Poniżej zestawienie przedstawiające tytuł pracy, jej cenę spod młotka oraz dom aukcyjny i rok sprzedaży.
Top 10 : najwyższe ceny aukcji współczesnych włoskich artystów (urodzonych po 1945)
Artysta | Cena | Tytuł pracy | Aukcja | |
1 | Maurizio CATTELAN | $7000000 | Untitled (2001) | Sotheby's Nowy Jork 2010 |
2 | Maurizio CATTELAN | $2700000 | La nona ora (1999) | Phillips de Pury & Company 2004 Nowy Jork |
3 | Maurizio CATTELAN | $2600000 | Charlie (2003) | Phillips de Pury & Company 2010 Nowy Jork |
4 | Maurizio CATTELAN | $2450000 | Not afraid of Love (2000) | Christie's Nowy Jork 2004 |
5 | Rudolf STINGEL | $2300000 | Untitled (1990) | Phillips de Pury & Company Nory Jork 2010 |
6 | Maurizio CATTELAN | $2200000 | Daddy Daddy (2008) | Phillips de Pury & Company Nowy Jork 2012 |
7 | Maurizio CATTELAN | $2200000 | Stadium (1991) | Sotheby's 2013 Nowy Jork |
8 | Rudolf STINGEL | $2100000 | Untitled (2010) | Sotheby's 2013 Nowy Jork |
9 | Maurizio CATTELAN | $2100000 | Stephanie (2003) | Phillips de Pury & Company Nowy Jork 2010 |
10 | Maurizio CATTELAN | $2000000 | Frank and Jamie (2002) | Phillips de Pury & Company Nowy Jork 2011 |
Informacje na temat twórczości Maurizio Cattelana oraz jego wystawy w Polsce: - http://inwestowaniewsztuke.blogspot.com/2013/02/weekendowa-galeria-maurizio-cattelan.html
- http://inwestowaniewsztuke.blogspot.com/2012/11/czy-nowa-wystawa-cattelana-wywoa.html
Tabela - żródło: http://www.artprice.com/http://www.artprice.com
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz